Kleidergrössen in der USA sind anders als die in anderen Ländern. Wenn Sie ein Besucher aus einem anderen Land sind und Kleidung in der USA kaufen wollen, dann ist es hilfreich, wenn man die Unterschiede in Kleidergrössen kennt. Diese Seite ist aufgestellt als hilfreiche Stütze, um lokale Grössen zu ungefähren US Grössen umzurechnen. Wir versuchen, die Tabellen so genau wie möglich zu halten, doch können wir nicht garantieren, dass alles 100% genau stimmt. Kleidungsgrössen varieren zwischen Herstellern und auch zwischen verschiedenen Moden vom gleichen Hersteller. Sie sollten diese Angaben nur als Hilfe benutzen.
Wenn Sie Informationen über das Einkaufen in der USA mit einer Menge Einkaufstips suchen, dann besuchen Sie bitte unsere USATourist.com Seite: Einkaufstips
Männeranzüge, Jacken und Pullover
Die US Grössen sind oft mit einem Buchstaben bezeichnet S-kurz, R- Regulär, L - lang.
| Europa | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Japan | S | S | S | M | L | L | LL | LL | LL |
| USA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Männer Hemden
Die US Kragenweite wird von einer Armlänge von zwischen 32 bis 35 gefolgt.
| Europa | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 14 | 14 ½ | 15 | 15 ½ | 16 | 16 ½ | 17 | 17 ½ |
| Japan | 87 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| USA | 14 | 14 ½ | 15 | 15 ½ | 16 | 16 ½ | 17 | 17 ½ |
Männer Hosen
Zwei Nummern zeigen Taillen und Hosenbeinlänge an.
| US (inches) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 ½ | 96 ½ | 101 ½ | 106 ½ | 112 | 117 | 122 |
USA Männergrössen Masstab
(Ungefähr)
| US Grössen | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kragenweite (Inches) | 13-13½ | 14-14½ | 15-15½ | 16-16½ | 17-17½ | 18-18½ | 19-19½ |
| Brustweite (Inches) | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Armlänge (Inches) | 31½-32 | 32½-33 | 33½-34 | 34½-35 | 35½-36 | 36-36½ | 36½-37 |
| Taille (Inches) | 27-28 | 29-31 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 50-52 |
| Kragenweite (in cm) | 33-34 | 36-37 | 38-39 | 40-42 | 43-45 | 46-47 | 48-49 |
| Brustweite (in cm) | 84-86 | 89-94 | 96-102 | 107-112 | 116-122 | 127-132 | 137-140 |
| Armlänge (in cm) | 80-81; | 82-84 | 85-86 | 87-89 | 90-91 | 91-93 | 93-94 |
| Taille (in cm) | 68-71 | 73-79 | 81-86 | 91-97 | 101-107 | 111-117 | 127-132 |
Männerhutgrössen
Viele Hutgrössen sind nur als XS, S, M, L,XL bezeichnet.
| Europa | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 3/8 | 6 5/8 | 6 7/8 | 7 1/8 | 7 3/8 | 7 5/8 |
| Japan | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| USA | 6 ½ (XS) | 6 ¾ (S) | 7 (M) | 7 ¼ (M) | 7 ½ (L) | 7 ¾ (XL) |
Männerschuhe
| Europa | 37 ½ | 38 | 38 ½ | 39 | 39 ½ | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5 ½ | 6 | 6 ½ | 7 | 7 ½ | 8 | 8 ½ | 9 | 9 ½ | 10 | 10 ½ | 11 ½ |
| Japan | 25 | 25 ½ | 26 | 26 ½ | 27 ½ | 28 | 28 | 28 ½ | 29 ½ | 29 ½ | 30 ½ | 30 ½ |
| USA | 6 | 6 ½ | 7 | 7 ½ | 8 | 8 ½ | 9 | 9 ½ | 10 | 10 ½ | 11 | 12 |
Übersetzung von: Irmgard Castleberry
Foto oben: Kleiderausstellung in einem Kaufhaus © USATourist.com


